Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Божин Н. 247 137 114 251 9 0 1 0 -78 43% 0.55 0.46 1.02 24 1 3
Якунин О. 160 240 122 362 2 9 10 0 +58 51% 1.5 0.76 2.26 24 3 4
Мигалин Е. 277 326 199 525 3 0 3 0 +801 65% 1.18 0.72 1.9 24 3 7
Торочков А. 106 115 72 187 5 6 15 0 -69 41% 1.08 0.68 1.76 24 3 1
Алиев Р. 138 185 67 252 0 11 2 0 +476 74% 1.34 0.49 1.83 24 2 10
Романчук Р. 243 71 93 164 5 0 0 0 -528 30% 0.29 0.38 0.67 24 0 1
Егоров М. 363 313 233 546 8 0 1 0 -817 30% 0.86 0.64 1.5 24 0 1
Королёв С. 350 141 112 253 4 0 1 0 +150 44% 0.4 0.32 0.72 24 0 5
Калина А. 122 101 45 146 1 3 0 0 -246 29% 0.83 0.37 1.2 24 3 0
Сафоев Х. 109 65 72 137 3 0 2 0 +27 47% 0.6 0.66 1.26 24 0 1
Омаров О. 214 66 78 144 4 1 0 0 +431 59% 0.31 0.36 0.67 24 3 9
Руфов П. 135 109 49 158 0 4 0 0 -261 32% 0.81 0.36 1.17 23 3 0
Ким С. 533 578 433 1011 9 4 3 1 +948 57% 1.08 0.81 1.9 23 2 14
Давыденков А. 166 92 67 159 3 0 0 1 -199 33% 0.55 0.4 0.96 23 1 1
Бугасанов П. 238 151 144 295 4 0 1 0 +240 51% 0.63 0.61 1.24 23 1 9
Меньшиков С. 117 112 73 185 3 0 0 0 +111 43% 0.96 0.62 1.58 23 5 1
Агафонов А. 137 148 80 228 2 0 1 0 -45 35% 1.08 0.58 1.66 23 2 0
Овчинников О. 156 153 115 268 2 1 5 0 +128 49% 0.98 0.74 1.72 23 2 6
Резник А. 253 76 71 147 7 0 0 0 -11 45% 0.3 0.28 0.58 23 0 6
Падерин А. 269 42 80 122 4 0 0 0 +71 48% 0.16 0.3 0.45 23 0 8
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки