Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Камчыбеков Р. 1 0 1 1 0 0 0 0 -5 0% 0 1 1 0 0 0
Пунин А. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Усков М. 2 0 1 1 0 0 0 0 +7 50% 0 0.5 0.5 0 0 0
Чепик А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 0% 0 0 0 0 0 0
Горинов В. 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0% 0 0 0 0 0 0
Поздняков Д. 5 0 0 0 0 0 0 0 -39 20% 0 0 0 0 0 0
Алексеев М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Закиров С. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Алехин В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Зенгиев Ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
Аман Ю. 1 0 0 0 0 0 0 0 -6 0% 0 0 0 0 0 0
Ливеров Н. 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0% 0 0 0 0 0 0
Романов Т. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Селиверстов А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 0% 0 0 0 1 0 0
Антонюк И. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Русинов В. 1 0 0 0 0 0 0 0 -5 0% 0 0 0 0 0 0
Катаргин В. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 1
Карагозов А. 1 0 0 0 0 0 0 0 +1 100% 0 0 0 0 0 0
Михайлов М. 6 0 2 2 0 0 0 0 -10 16% 0 0.33 0.33 0 0 0
Кривошеев Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки