Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Беликов Ю. 269 295 258 553 0 12 9 1 +599 63% 1.1 0.96 2.06 31 5 18
Карпук Д. 460 352 197 549 9 3 1 0 +231 48% 0.77 0.43 1.19 25 4 9
Беляков К. 322 331 215 546 5 7 14 1 +57 47% 1.03 0.67 1.7 115 13 7
Егоров М. 363 313 233 546 8 0 1 0 -817 30% 0.86 0.64 1.5 24 0 1
Шугалей К. 234 336 200 536 0 5 1 0 +44 47% 1.44 0.85 2.29 13 0 5
Заньков А. 165 349 187 536 1 6 3 0 +500 74% 2.12 1.13 3.25 9 0 20
Ильницкий И. 135 246 290 536 0 3 4 0 +360 72% 1.82 2.15 3.97 9 0 14
Николаев Е. 225 347 188 535 3 1 2 0 +340 55% 1.54 0.84 2.38 25 3 13
Боролин А. 353 330 203 533 4 8 22 1 +439 50% 0.93 0.58 1.51 19 1 14
Морозов К. 408 293 240 533 9 0 3 0 +1669 75% 0.72 0.59 1.31 41 1 34
Вакулин Д. 144 404 127 531 1 4 3 0 +514 70% 2.81 0.88 3.69 19 1 8
Коморников А. 400 246 285 531 12 0 1 0 +16 47% 0.62 0.71 1.33 25 1 10
Зароденков Д. 488 318 211 529 6 2 19 1 +649 52% 0.65 0.43 1.08 42 2 14
Жерновый К. 262 249 271 520 6 3 8 0 +235 51% 0.95 1.03 1.98 15 1 6
Эпштейн А. 661 265 254 519 9 0 0 0 +718 53% 0.4 0.38 0.79 45 1 13
Кяйвяряйнен Я. 567 238 277 515 8 1 3 0 +100 50% 0.42 0.49 0.91 28 0 17
Папазов И. 185 353 162 515 5 6 11 0 +236 55% 1.91 0.88 2.78 31 10 3
Бойков П. 402 267 248 515 9 0 3 0 +680 58% 0.66 0.62 1.28 10 2 18
Хламов А. 200 302 213 515 3 5 11 0 +597 67% 1.51 1.07 2.58 22 1 11
Арутюнян Ю. 296 310 204 514 5 3 0 0 -6 45% 1.05 0.69 1.74 7 0 7
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки