Игрок
Лысенко А.
Бурдов А.
Коротков Д.
Романов Р.
Ваньков И.
Чулков И.
Кудинов О.
Шепелов М.
Ткач П.
Тихонов А.
Попов С.
Шлыков Ю.
Петров Д.
Анучин Р.
Кочетов А.
Копанько Л.
Самсонов Н.
Федоров К.
Никифоров И.
Любимцев В.
Беляев С.
Михалев А.
Сапов Е.
Зарецкий А.
Малыгин А.
Савинов В.
Куликов А.
Дмитриев С.
Шкарабура Е.
Анисимов А.
Игрок И Г П Г+П +/- % Поб. А ЖK КК
Лысенко А. 69 0 10 10 -44 36% 3 5 0
Бурдов А. 30 29 30 59 +55 60% 0 2 0
Коротков Д. 28 88 29 117 +62 57% 0 2 0
Романов Р. 27 1 2 3 +40 59% 0 5 1
Ваньков И. 26 54 24 78 +41 57% 0 3 0
Чулков И. 22 8 11 19 +13 50% 0 0 0
Кудинов О. 21 11 7 18 -40 9% 0 2 0
Шепелов М. 21 9 6 15 -52 14% 1 1 0
Ткач П. 21 5 5 10 -54 14% 0 3 0
Тихонов А. 21 31 14 45 -52 19% 0 1 0
Попов С. 21 15 5 20 -54 9% 0 0 0
Шлыков Ю. 20 7 8 15 +44 60% 0 0 0
Петров Д. 16 7 8 15 +58 87% 0 0 0
Анучин Р. 15 1 2 3 -68 13% 0 1 1
Кочетов А. 14 6 7 13 +7 42% 0 0 0
Копанько Л. 13 12 4 16 -33 7% 0 5 0
Самсонов Н. 13 18 7 25 +4 53% 0 1 0
Федоров К. 12 5 3 8 -15 25% 1 0 0
Никифоров И. 11 6 8 14 +4 45% 0 2 0
Любимцев В. 9 15 4 19 +22 55% 0 1 0
Беляев С. 9 4 2 6 -33 33% 1 0 0
Михалев А. 9 4 4 8 -2 55% 0 0 0
Сапов Е. 8 5 4 9 0 62% 0 0 0
Зарецкий А. 8 0 2 2 +10 75% 0 1 0
Малыгин А. 8 1 1 2 +1 75% 0 0 0
Савинов В. 7 4 5 9 +29 71% 0 2 0
Куликов А. 7 5 1 6 -31 0% 1 0 0
Дмитриев С. 6 3 1 4 +11 66% 0 0 0
Шкарабура Е. 6 0 0 0 -37 16% 0 0 1
Анисимов А. 6 2 1 3 +11 83% 0 1 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки