Игрок
Мурачев И.
Аксаков Т.
Полухин А.
Абанин Е.
Зеленков Р.
Павлов Е.
Петросян Т.
Лучин Ю.
Горский М.
Салов А.
Саркисян М.
Бондарев Д.
Кемф А.
Куропаткин Ю.
Шаповалов В.
Болтунов Д.
Ефимов Д.
Котенок Е.
Кайнеряну А.
Мозохин Г.
Дмитров А.
Шувалов А.
Авцинов В.
Кавкаев С.
Пучков И.
Пеньковский И.
Ипатов А.
Гасов Д.
Потапенко Н.
Зароденков Д.
Игрок И Г П Г+П +/- % Поб. А ЖK КК
Мурачев И. 145 222 112 334 +144 51% 0 10 1
Аксаков Т. 122 139 107 246 +40 45% 2 9 0
Полухин А. 102 73 58 131 +107 54% 3 15 0
Абанин Е. 102 20 36 56 +112 51% 3 8 1
Зеленков Р. 95 12 61 73 +156 58% 5 5 3
Павлов Е. 89 87 56 143 +72 51% 1 5 1
Петросян Т. 78 71 44 115 +79 52% 0 13 0
Лучин Ю. 76 52 35 87 +150 61% 0 8 1
Горский М. 56 32 31 63 +56 50% 0 17 3
Салов А. 39 18 14 32 +112 69% 0 2 0
Саркисян М. 39 28 24 52 +12 51% 2 2 1
Бондарев Д. 29 30 21 51 +110 86% 0 1 0
Кемф А. 26 18 13 31 -2 42% 2 2 0
Куропаткин Ю. 23 5 2 7 -4 43% 0 4 0
Шаповалов В. 21 4 6 10 -20 28% 1 2 0
Болтунов Д. 21 39 18 57 +112 80% 0 1 0
Ефимов Д. 21 19 6 25 -24 38% 0 3 0
Котенок Е. 20 15 11 26 +1 45% 1 1 0
Кайнеряну А. 19 12 13 25 +21 47% 0 0 1
Мозохин Г. 16 8 7 15 +10 43% 1 0 0
Дмитров А. 14 0 2 2 -28 35% 1 0 0
Шувалов А. 14 15 8 23 -16 35% 0 0 0
Авцинов В. 13 4 1 5 -1 38% 0 0 0
Кавкаев С. 13 8 7 15 -3 46% 1 2 1
Пучков И. 13 10 7 17 0 53% 2 0 0
Пеньковский И. 12 4 13 17 -1 41% 0 3 1
Ипатов А. 9 1 4 5 +7 66% 0 0 0
Гасов Д. 8 5 6 11 -6 37% 0 0 0
Потапенко Н. 7 5 0 5 -7 28% 0 2 0
Зароденков Д. 7 1 1 2 -10 42% 1 0 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки