Игрок
Белоконев Т.
Чабан И.
Артамонов И.
Степанов А.
Абрамов Р.
Немышев Р.
Седловский С.
Кривоносов П.
Талыбов А.
Васильков В.
Кудрявцев Р.
Алиев Ш.
Пугачев Д.
Орлов В.
Конюк А.
Толстых А.
Кингхенгванна М.
Кренделев А.
Сеньченко К.
Бондаренко К.
Полухин К.
Степанов С.
Капустин В.
Зеленков Р.
Мамонтов В.
Ташлыков А.
Ражкин А.
Ганьков Р.
Боримский В.
Бойков Д.
Игрок И Г П Г+П +/- % Поб. А ЖK КК
Белоконев Т. 54 34 22 56 -180 25% 2 3 0
Чабан И. 47 23 16 39 -156 25% 2 5 0
Артамонов И. 42 55 23 78 -20 42% 0 7 0
Степанов А. 36 16 12 28 -65 33% 2 3 0
Абрамов Р. 30 3 3 6 -83 23% 0 0 0
Немышев Р. 27 2 7 9 -5 37% 1 6 1
Седловский С. 24 5 9 14 0 45% 0 2 0
Кривоносов П. 24 9 12 21 +3 50% 0 3 0
Талыбов А. 23 18 12 30 +11 47% 0 2 0
Васильков В. 23 12 12 24 -76 34% 2 0 0
Кудрявцев Р. 23 25 13 38 -16 39% 0 0 0
Алиев Ш. 22 2 7 9 -144 9% 2 3 0
Пугачев Д. 20 3 2 5 -139 5% 1 1 0
Орлов В. 20 25 8 33 -49 40% 1 1 0
Конюк А. 16 11 2 13 -134 12% 0 1 0
Толстых А. 13 1 1 2 -106 7% 0 0 0
Кингхенгванна М. 10 2 0 2 -45 0% 0 2 0
Кренделев А. 8 1 1 2 +3 50% 0 0 0
Сеньченко К. 6 9 10 19 +8 50% 0 1 0
Бондаренко К. 3 1 0 1 -28 33% 0 0 0
Полухин К. 3 1 2 3 -34 0% 0 1 0
Степанов С. 3 0 2 2 -9 66% 0 0 0
Капустин В. 2 1 0 1 +6 100% 0 0 0
Зеленков Р. 2 0 0 0 0 50% 0 0 0
Мамонтов В. 1 1 0 1 -3 0% 0 0 0
Ташлыков А. 1 0 0 0 -3 0% 0 0 0
Ражкин А. 1 1 0 1 -3 0% 0 0 0
Ганьков Р. 1 0 0 0 -9 0% 0 0 0
Боримский В. 1 0 0 0 +4 100% 0 0 0
Бойков Д. 1 0 1 1 -4 0% 1 1 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки