Игрок
Ушаков С.
Ковалев И.
Кондитеров П.
Лапотников А.
Моров Е.
Буйко И.
Макаров А.
Цветков Д.
Разгуляев А.
Алексеев Д.
Замалиев Р.
Ковалев А.
Васильев Д.
Хамидов А.
Ланг В.
Прохоров В.
Антипов Н.
Алексеев А.
Рыжко А.
Перебоев М.
Эшонхонов З.
Ортиков Д.
Федин А.
Павлов Д.
Мисецкий В.
Иванов Д.
Трофимов А.
Шарышов К.
Худяков И.
Захаров И.
Игрок И Г П Г+П +/- % Поб. А ЖK КК
Ушаков С. 136 23 27 50 -184 36% 4 4 0
Ковалев И. 105 24 36 60 -143 34% 5 19 3
Кондитеров П. 104 130 94 224 -60 37% 1 17 0
Лапотников А. 100 104 27 131 -131 31% 1 6 0
Моров Е. 99 63 36 99 -114 39% 1 1 0
Буйко И. 93 15 24 39 -145 36% 3 5 0
Макаров А. 83 28 36 64 -90 32% 1 4 0
Цветков Д. 82 58 37 95 -115 34% 2 7 1
Разгуляев А. 79 54 57 111 -184 27% 0 6 0
Алексеев Д. 79 45 13 58 -127 30% 1 6 0
Замалиев Р. 71 4 8 12 +43 46% 1 2 0
Ковалев А. 64 22 22 44 -7 42% 3 10 0
Васильев Д. 46 10 19 29 -49 39% 1 4 0
Хамидов А. 43 55 29 84 +18 51% 1 5 0
Ланг В. 39 23 13 36 -124 30% 0 0 0
Прохоров В. 36 8 5 13 -67 44% 0 0 0
Антипов Н. 35 36 12 48 -21 34% 0 0 0
Алексеев А. 35 13 5 18 -99 37% 0 0 0
Рыжко А. 33 13 7 20 -39 33% 0 4 0
Перебоев М. 32 5 13 18 -5 43% 0 4 0
Эшонхонов З. 32 21 24 45 -63 34% 2 0 1
Ортиков Д. 29 32 17 49 -65 34% 1 1 0
Федин А. 29 0 1 1 -93 24% 1 3 0
Павлов Д. 25 2 3 5 -107 24% 0 3 0
Мисецкий В. 20 6 4 10 -51 40% 1 0 0
Иванов Д. 18 14 4 18 +20 50% 0 1 1
Трофимов А. 18 3 5 8 -54 27% 0 3 0
Шарышов К. 16 10 2 12 -20 43% 1 1 0
Худяков И. 15 8 6 14 -26 26% 0 0 0
Захаров И. 15 2 3 5 -29 20% 1 1 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки