Игрок
Бут Н.
Кононенко А.
Маркосян Л.
Угланов И.
Цвиченко М.
Кондрашин И.
Владимиров И.
Сильченко Д.
Путяков С.
Булейко В.
Толстихин А.
Чернов Г.
Тирон И.
Богатенков А.
Шевченко Д.
Попов П.
Каспрук Н.
Горский М.
Афанасьев И.
Рассыпнов А.
Гришин А.
Петров А.
Соловьев А.
Галахов Н.
Гаптерахимов Р.
Веретенников И.
Цибин В.
Рекеченский А.
Щеглов Д.
Воробьёв А.
Игрок И Г П Г+П +/- % Поб. А ЖK КК
Бут Н. 128 28 32 60 -373 25% 4 14 0
Кононенко А. 128 41 26 67 -380 22% 3 4 0
Маркосян Л. 113 96 95 191 -238 24% 5 1 0
Угланов И. 112 112 53 165 -305 25% 5 3 0
Цвиченко М. 104 1 5 6 -291 24% 2 1 1
Кондрашин И. 66 4 7 11 -177 24% 0 1 0
Владимиров И. 60 10 9 19 -239 18% 0 1 0
Сильченко Д. 52 7 8 15 -250 13% 1 9 0
Путяков С. 51 69 23 92 -186 17% 3 4 0
Булейко В. 50 6 12 18 -235 12% 5 3 0
Толстихин А. 49 28 14 42 -145 24% 1 1 0
Чернов Г. 39 30 10 40 -4 38% 0 2 0
Тирон И. 37 2 1 3 -180 16% 0 0 0
Богатенков А. 37 3 0 3 -109 21% 0 0 0
Шевченко Д. 30 36 27 63 -1 46% 0 3 0
Попов П. 29 0 4 4 -135 13% 1 2 0
Каспрук Н. 29 0 0 0 -75 24% 0 0 0
Горский М. 28 17 19 36 -51 21% 0 5 0
Афанасьев И. 24 5 6 11 -125 8% 0 0 0
Рассыпнов А. 23 7 3 10 -29 43% 1 6 0
Гришин А. 22 14 11 25 -42 40% 1 1 0
Петров А. 19 3 2 5 -72 21% 0 3 1
Соловьев А. 18 10 12 22 -29 27% 0 5 0
Галахов Н. 17 15 6 21 -36 23% 0 0 0
Гаптерахимов Р. 17 2 1 3 -107 11% 0 0 0
Веретенников И. 16 4 3 7 -1 56% 0 2 0
Цибин В. 14 5 4 9 -30 28% 1 4 0
Рекеченский А. 13 0 0 0 -80 23% 0 0 0
Щеглов Д. 10 0 0 0 -3 50% 0 0 0
Воробьёв А. 10 5 4 9 +4 40% 0 1 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки