Игрок
Шевченко Д.
Гавриленко А.
Кашков Б.
Маркин В.
Флеров Д.
Кармазан И.
Пеленков С.
Прокофьев П.
Терентьев В.
Ушаков В.
Ходыкин П.
Рыжих А.
Шмырев А.
Хабибрахманов А.
Юдин С.
Орлов А.
Казимиров П.
Герасимов Е.
Кольвах К.
Кирющенко В.
Капралов А.
Федоров Н.
Рагушин А.
Черноусов А.
Попов К.
Бороденко Д.
Кравцов Н.
Чуприков А.
Дехтярев Р.
Рожков Д.
Игрок И Г П Г+П +/- % Поб. А ЖK КК
Шевченко Д. 88 33 24 57 -399 15% 3 5 0
Гавриленко А. 60 54 27 81 -237 16% 2 1 0
Кашков Б. 54 92 46 138 -183 16% 0 7 0
Маркин В. 52 3 2 5 -286 13% 5 9 1
Флеров Д. 48 7 8 15 -204 12% 6 2 0
Кармазан И. 45 12 11 23 -139 20% 1 5 0
Пеленков С. 42 13 19 32 -158 14% 1 1 0
Прокофьев П. 33 4 9 13 -119 15% 1 1 0
Терентьев В. 33 10 7 17 -152 9% 1 4 1
Ушаков В. 30 12 7 19 -156 13% 0 1 0
Ходыкин П. 29 4 5 9 -125 10% 1 6 2
Рыжих А. 27 0 2 2 -141 11% 1 3 1
Шмырев А. 26 13 18 31 -112 15% 0 1 0
Хабибрахманов А. 22 18 8 26 -57 22% 2 2 0
Юдин С. 21 7 4 11 -130 4% 0 0 0
Орлов А. 19 8 7 15 -87 15% 1 1 0
Казимиров П. 17 2 8 10 -84 11% 0 0 0
Герасимов Е. 16 4 2 6 -88 12% 1 1 0
Кольвах К. 15 0 2 2 -106 13% 0 0 0
Кирющенко В. 14 18 4 22 -103 14% 1 1 0
Капралов А. 14 2 4 6 -53 14% 1 1 0
Федоров Н. 14 5 3 8 -89 14% 0 2 1
Рагушин А. 14 1 4 5 0 35% 0 1 0
Черноусов А. 13 8 8 16 -46 7% 0 0 0
Попов К. 13 0 0 0 -30 30% 0 1 0
Бороденко Д. 12 11 4 15 -45 25% 0 3 1
Кравцов Н. 10 4 3 7 -51 10% 1 2 0
Чуприков А. 9 0 2 2 -58 22% 0 1 0
Дехтярев Р. 8 0 0 0 -30 37% 0 2 0
Рожков Д. 8 0 1 1 -22 12% 0 0 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки