Игрок
Сысоев А.
Шамсутдинов А.
Вялля А.
Петров Р.
Барабин В.
Лекарев К.
Гаврилов К.
Цапаев В.
Лихачев Д.
Прокопьев И.
Сергеев Д.
Петров И.
Тутынин А.
Халилов Х.
Усмонов Д.
Бакиров Р.
Горохов А.
Топоров В.
Филиппов В.
Кольцов Р.
Усмонов Т.
Григорьев Д.
Райский И.
Веселов В.
Антонов Д.
Красильник И.
Жидоморов А.
Ефимов А.
Верещагин А.
Вальков Д.
Игрок И Г П Г+П +/- % Поб. А ЖK КК
Сысоев А. 5 1 0 1 -3 40% 0 1 0
Шамсутдинов А. 5 4 3 7 -3 40% 0 0 0
Вялля А. 4 4 0 4 -3 50% 0 0 0
Петров Р. 4 4 4 8 +3 50% 0 0 0
Барабин В. 4 0 0 0 +1 50% 0 0 0
Лекарев К. 3 3 2 5 -6 33% 0 0 0
Гаврилов К. 2 0 0 0 -5 50% 0 0 0
Цапаев В. 2 0 1 1 -17 0% 0 0 0
Лихачев Д. 2 1 1 2 -10 0% 0 0 0
Прокопьев И. 2 1 0 1 -17 0% 0 0 0
Сергеев Д. 2 2 0 2 -8 0% 0 0 0
Петров И. 2 1 0 1 -6 0% 0 0 0
Тутынин А. 2 1 0 1 +3 50% 0 0 0
Халилов Х. 2 0 0 0 -17 0% 0 0 0
Усмонов Д. 2 0 0 0 -18 0% 0 0 0
Бакиров Р. 2 0 0 0 0 50% 0 1 0
Горохов А. 1 0 0 0 0 0% 0 0 0
Топоров В. 1 0 0 0 0 0% 0 0 0
Филиппов В. 1 0 0 0 0 0% 0 0 0
Кольцов Р. 1 0 0 0 -9 0% 0 0 0
Усмонов Т. 1 0 0 0 0 0% 0 0 0
Григорьев Д. 1 0 0 0 -8 0% 0 0 0
Райский И. 1 3 0 3 -1 0% 0 0 0
Веселов В. 1 0 1 1 -6 0% 0 0 0
Антонов Д. 1 0 0 0 -9 0% 0 0 0
Красильник И. 1 0 1 1 0 0% 0 0 0
Жидоморов А. 1 2 0 2 -9 0% 0 0 0
Ефимов А. 1 0 1 1 -9 0% 1 1 0
Верещагин А. 1 0 1 1 -9 0% 0 0 0
Вальков Д. 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки