Игрок
Демин Г.
Чакветадзе Т.
Пехо К.
Горин Ю.
Владов П.
Мельник Г.
Кургузов Д.
Боровской С.
Никандров Н.
Агейченков М.
Быстров С.
Богданов Д.
Русаков Д.
Лепешев Д.
Высоцкий В.
Туманов В.
Денисов Д.
Кусков А.
Киркор А.
Иванов Д.
Дедимов Д.
Петросян Г.
Сахащик В.
Григорьев А.
Ваганов А.
Черкасов Д.
Курюмов А.
Ковалев М.
Игрок И Г П Г+П +/- % Поб. А ЖK КК
Демин Г. 16 16 18 34 -51 25% 0 0 0
Чакветадзе Т. 15 3 5 8 -55 20% 0 1 1
Пехо К. 13 1 4 5 -27 30% 0 0 0
Горин Ю. 13 5 3 8 -45 23% 1 3 0
Владов П. 9 3 1 4 -15 33% 0 0 1
Мельник Г. 9 7 5 12 -17 33% 0 0 0
Кургузов Д. 7 15 13 28 -11 42% 0 4 0
Боровской С. 7 5 8 13 -15 28% 0 2 0
Никандров Н. 6 0 0 0 -37 16% 0 0 0
Агейченков М. 6 5 0 5 -14 16% 0 0 0
Быстров С. 6 3 2 5 -25 16% 0 0 0
Богданов Д. 5 4 3 7 -7 40% 1 1 2
Русаков Д. 5 3 2 5 -21 40% 0 0 0
Лепешев Д. 4 10 1 11 -22 25% 0 0 0
Высоцкий В. 4 0 0 0 -16 0% 0 1 0
Туманов В. 3 3 1 4 -18 33% 0 0 0
Денисов Д. 3 0 0 0 -11 33% 0 0 0
Кусков А. 2 0 0 0 -21 0% 0 0 0
Киркор А. 2 1 0 1 -13 0% 0 0 0
Иванов Д. 2 0 1 1 -10 0% 1 0 0
Дедимов Д. 1 0 0 0 +3 100% 0 0 0
Петросян Г. 1 1 0 1 -5 0% 0 0 1
Сахащик В. 1 0 0 0 -1 0% 0 0 0
Григорьев А. 1 0 0 0 -3 0% 0 1 0
Ваганов А. 1 0 0 0 -2 0% 0 0 0
Черкасов Д. 1 3 0 3 -2 0% 0 1 0
Курюмов А. 1 0 2 2 -12 0% 0 0 0
Ковалев М. 1 0 0 0 -3 0% 0 0 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки