Игрок
Симонов А.
Алексеев Е.
Ефимов Н.
Воробьев С.
Тиин А.
Евстигнеев М.
Хапцов В.
Леонтьев С.
Силаев В.
Геннадьев П.
Краснов А.
Якубчик А.
Ильин Е.
Буксиров П.
Чугунов Д.
Каменский А.
Игнатьев М.
Литвишко Н.
Ярошенко М.
Виноградов В.
Фандеев А.
Федоров И.
Ларионов П.
Ларин А.
Кочетков М.
Богов Е.
Соколов Н.
Николаев Ф.
Садыков В.
Столяров А.
Игрок И Г П Г+П +/- % Поб. А ЖK КК
Симонов А. 42 46 27 73 -6 42% 2 2 1
Алексеев Е. 37 1 7 8 +7 40% 2 3 0
Ефимов Н. 36 3 3 6 -20 41% 1 3 0
Воробьев С. 34 7 7 14 +22 47% 1 1 0
Тиин А. 34 6 16 22 +21 55% 2 4 0
Евстигнеев М. 32 39 19 58 +24 56% 0 5 0
Хапцов В. 29 29 15 44 +22 55% 1 3 0
Леонтьев С. 29 10 4 14 +12 48% 2 2 0
Силаев В. 28 17 12 29 -58 28% 2 7 1
Геннадьев П. 27 36 14 50 +39 55% 0 4 0
Краснов А. 27 20 18 38 +25 55% 0 3 0
Якубчик А. 26 0 0 0 +7 53% 0 0 0
Ильин Е. 26 5 9 14 -67 23% 0 1 1
Буксиров П. 23 6 12 18 +3 47% 0 2 1
Чугунов Д. 22 35 25 60 +46 54% 0 4 1
Каменский А. 22 3 4 7 -64 22% 1 1 0
Игнатьев М. 18 1 0 1 -73 11% 0 1 0
Литвишко Н. 18 22 18 40 +33 55% 0 1 0
Ярошенко М. 17 21 10 31 -39 35% 0 2 0
Виноградов В. 17 28 14 42 +18 58% 0 0 0
Фандеев А. 16 9 12 21 +16 56% 1 1 0
Федоров И. 15 7 9 16 +40 60% 0 1 0
Ларионов П. 14 5 2 7 +11 50% 0 0 0
Ларин А. 13 11 6 17 -15 38% 0 3 0
Кочетков М. 10 14 8 22 +11 70% 0 0 0
Богов Е. 10 8 2 10 -38 20% 0 3 0
Соколов Н. 10 3 2 5 -42 20% 0 2 0
Николаев Ф. 9 2 1 3 -46 11% 0 0 0
Садыков В. 9 8 3 11 -32 11% 1 2 0
Столяров А. 8 5 1 6 +17 62% 0 0 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки