Игрок
Сухоцкий К.
Мамбетов Р.
Ходенко И.
Макаров Е.
Татарников В.
Зотов К.
Сычев В.
Кутыркин С.
Ванюков Р.
Молочков А.
Черномашенцев С.
Родионов М.
Евстифеев С.
Лежанский О.
Мамонов Е.
Мамедов С.
Пужалов А.
Матвеев М.
Малаховский Е.
Цюсьмак Э.
Петренко А.
Тетерюков Ю.
Аникеев С.
Пуненков М.
Дубинин Д.
Игрок И Г П Г+П +/- % Поб. А ЖK КК
Сухоцкий К. 34 37 19 56 -75 17% 0 5 0
Мамбетов Р. 31 7 13 20 -53 22% 1 3 1
Ходенко И. 24 7 6 13 -27 25% 0 6 0
Макаров Е. 22 17 10 27 -21 27% 1 7 0
Татарников В. 18 10 7 17 -42 16% 0 2 0
Зотов К. 14 3 1 4 -27 14% 0 0 0
Сычев В. 13 8 4 12 -22 15% 0 0 0
Кутыркин С. 13 4 9 13 -26 15% 0 3 0
Ванюков Р. 12 4 1 5 -30 0% 0 0 0
Молочков А. 11 9 3 12 -11 45% 0 1 0
Черномашенцев С. 10 2 0 2 -7 40% 0 0 1
Родионов М. 9 1 3 4 -15 33% 0 0 0
Евстифеев С. 9 7 2 9 -14 44% 0 1 0
Лежанский О. 8 7 3 10 -16 25% 0 3 0
Мамонов Е. 8 1 0 1 -9 12% 0 1 0
Мамедов С. 7 13 4 17 +2 42% 0 1 0
Пужалов А. 7 4 9 13 -25 28% 0 2 0
Матвеев М. 6 0 3 3 -10 16% 0 0 0
Малаховский Е. 6 3 0 3 -7 33% 0 1 0
Цюсьмак Э. 4 7 2 9 -4 50% 1 0 0
Петренко А. 4 0 4 4 -14 25% 0 0 0
Тетерюков Ю. 3 0 0 0 -16 0% 0 0 0
Аникеев С. 1 0 0 0 -3 0% 0 0 0
Пуненков М. 1 0 0 0 -2 0% 0 0 0
Дубинин Д. 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки