Игрок
Шевченко И.
Цыганок Д.
Хвойницкий В.
Вакулин Д.
Шерстнев В.
Маковский В.
Хомяков А.
Серов Р.
Новиков Ю.
Маренков Д.
Лисничук В.
Лыпин И.
Халиль Э.
Батеев В.
Душкин С.
Галков М.
Гаганов Д.
Грива Я.
Тимошков М.
Разыграев И.
Блинов И.
Поваляев М.
Гордин О.
Иванов О.
Саражинский Д.
Седякин А.
Кузнецов М.
Ярошенко А.
Мартьянов Д.
Лудников С.
Игрок И Г П Г+П +/- % Поб. А ЖK КК
Шевченко И. 111 124 91 215 +122 54% 4 13 0
Цыганок Д. 109 47 46 93 +117 54% 0 7 1
Хвойницкий В. 104 88 134 222 +236 61% 1 8 0
Вакулин Д. 95 332 90 422 +321 66% 1 17 1
Шерстнев В. 85 3 13 16 +113 50% 0 12 0
Маковский В. 47 15 21 36 -32 44% 1 1 2
Хомяков А. 40 13 4 17 -14 40% 3 9 1
Серов Р. 30 8 14 22 +117 70% 0 1 0
Новиков Ю. 30 9 9 18 +134 73% 0 3 0
Маренков Д. 30 60 33 93 +131 70% 0 1 0
Лисничук В. 29 12 20 32 +41 58% 1 1 0
Лыпин И. 28 10 4 14 -59 32% 0 2 0
Халиль Э. 26 35 38 73 -5 50% 0 5 0
Батеев В. 24 6 7 13 -42 33% 0 3 0
Душкин С. 24 51 37 88 +87 79% 1 8 0
Галков М. 22 17 9 26 -17 54% 0 0 0
Гаганов Д. 21 3 2 5 +88 71% 0 2 0
Грива Я. 21 20 19 39 +101 76% 0 0 0
Тимошков М. 21 3 4 7 +34 61% 0 2 0
Разыграев И. 19 5 6 11 -55 15% 1 1 0
Блинов И. 17 14 9 23 +52 64% 0 2 1
Поваляев М. 16 13 6 19 -40 25% 0 2 0
Гордин О. 16 9 23 32 +81 81% 0 0 0
Иванов О. 15 5 5 10 +66 60% 0 0 0
Саражинский Д. 15 11 8 19 -1 46% 0 0 0
Седякин А. 14 6 16 22 +56 78% 1 0 0
Кузнецов М. 14 0 1 1 -44 35% 0 0 0
Ярошенко А. 14 8 3 11 -22 28% 0 2 0
Мартьянов Д. 14 46 16 62 +32 71% 0 1 0
Лудников С. 14 2 2 4 +67 78% 0 0 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки