Игрок
Гусев К.
Карюк С.
Сергиенко А.
Князев Д.
Быликин М.
Попов С.
Ширалев Д.
Крючков Д.
Ведров Н.
Орлов М.
Усаченко И.
Дмитриев Н.
Осепенок А.
Саакян А.
Гуляев К.
Котец А.
Анненков Л.
Саблин В.
Андреев С.
Игнатьев М.
Мирзоев М.
Дубинин Д.
Игрок И Г П Г+П +/- % Поб. А ЖK КК
Гусев К. 14 39 14 53 +5 42% 0 5 0
Карюк С. 13 22 5 27 -3 38% 0 2 1
Сергиенко А. 12 2 4 6 +2 41% 1 0 0
Князев Д. 11 2 14 16 -2 36% 1 1 0
Быликин М. 9 3 8 11 -8 33% 0 1 0
Попов С. 9 11 2 13 0 33% 0 0 0
Ширалев Д. 9 0 2 2 +14 55% 0 2 0
Крючков Д. 9 2 1 3 +10 55% 0 1 0
Ведров Н. 7 9 9 18 +4 42% 0 0 0
Орлов М. 7 4 1 5 +9 57% 0 0 0
Усаченко И. 6 3 4 7 0 33% 0 1 0
Дмитриев Н. 6 0 6 6 -5 33% 0 1 0
Осепенок А. 6 2 2 4 +5 50% 1 2 0
Саакян А. 5 5 3 8 +10 60% 0 0 0
Гуляев К. 5 1 2 3 +1 40% 0 0 0
Котец А. 4 0 4 4 +4 50% 0 0 0
Анненков Л. 3 2 1 3 -8 33% 0 0 0
Саблин В. 3 0 1 1 0 33% 0 0 0
Андреев С. 3 0 0 0 +1 33% 0 0 0
Игнатьев М. 2 0 1 1 +11 100% 0 0 0
Мирзоев М. 2 1 0 1 +11 100% 0 0 0
Дубинин Д. 1 1 0 1 +5 100% 0 1 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки