Дата | 04.04.2023 |
Время | 22:00 - 23:00 |
Формат | 8х8 |
Стадион | Стачек 45к2 (Молния) |
Умаров К. |
Хаджикурбанов Р. |
Равшанов Ш. |
Джабборов Д. |
Бозоров Ш. |
Кодиров Ж. |
Рахмонов З. |
Шатнюк М. |
Леонтьев В. |
Макаров М. |
Владимиров Е. |
Голебцов Н. |
Филиппов Б. |
Паученок Д. |
Аксененко М. |
Яник В. |
П | Г | Г+П | Б | ||
---|---|---|---|---|---|
Умаров К. | 0 | 4 | 4 | +2 | |
Хаджикурбанов Р. | 0 | 0 | 0 | +2 | |
Равшанов Ш. | 0 | 1 | 1 | +2 | |
Джабборов Д. | 0 | 0 | 0 | +2 | |
Бозоров Ш. | 1 | 0 | 1 | +2 | |
Кодиров Ж. | 1 | 0 | 1 | +2 | |
Рахмонов З. | 0 | 0 | 0 | +2 | |
Шатнюк М. | 0 | 3 | 3 | +2 | |
Леонтьев В. | 2 | 0 | 2 | +1 | |
Макаров М. | 1 | 0 | 1 | +1 | |
Владимиров Е. | 0 | 0 | 0 | +1 | |
Голебцов Н. | 1 | 1 | 2 | +1 | |
Филиппов Б. | 0 | 0 | 0 | +1 | |
Паученок Д. | 0 | 1 | 1 | +1 | |
Аксененко М. | 0 | 1 | 1 | +1 | |
Яник В. | 0 | 2 | 2 | +1 |
Команда |
Черные |
Зеленые |
Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ |
Черные | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 |
Зеленые | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Черные | 8 : 5 | Зеленые |