Дата | 17.08.2022 |
Время | 21:30 - 23:00 |
Формат | 6х6 |
П | Г | Г+П | Б | ||
---|---|---|---|---|---|
Воронюк Е. | 0 | 0 | 0 | +3 | |
Деньгин И. | 3 | 4 | 7 | +3 | |
Далбаев Э. | 1 | 1 | 2 | +3 | |
Львов Е. | 0 | 1 | 1 | +3 | |
Чиняков П. | 0 | 0 | 0 | +3 | |
Удовицкий Р. | 0 | 2 | 2 | +3 | |
Егошкин И. | 2 | 2 | 4 | +2 | |
Попов И. | 2 | 1 | 3 | +2 | |
Федоров Р. | 0 | 0 | 0 | +2 | |
Мясоедов М. | 0 | 0 | 0 | +2 | |
Кунакбаев Т. | 2 | 4 | 6 | +2 | |
Рязанцев А. | 0 | 0 | 0 | +2 | |
Кузнецов Д. | 0 | 0 | 0 | +1 | |
Секеев А. | 1 | 1 | 2 | +1 | |
Игнатьев М. | 0 | 1 | 1 | +1 | |
Солецкий Р. | 1 | 1 | 2 | +1 | |
Миетинен О. | 1 | 1 | 2 | +1 | |
Петренко А. | 1 | 0 | 1 | +1 |
Команда |
Фиолетовые |
Белые |
Оранжевые |
Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ |
Фиолетовые | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 |
Белые | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
Оранжевые | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |