Дата | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | ЖК | КК | A | Ссылки | |||
22.09.2012 | 5 : 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
09.09.2012 | 0 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24.06.2012 | 3 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17.06.2012 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10.06.2012 | 4 : 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
02.06.2012 | 9 : 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30.04.2012 | 6 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||
29.04.2012 | 2 : 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15.04.2012 | 2 : 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
07.04.2012 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
09.10.2011 | 2 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18.09.2011 | 6 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11.09.2011 | 6 : 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
07.08.2011 | 2 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24.07.2011 | 6 : 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26.06.2011 | 13 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||
19.06.2011 | 7 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15.05.2011 | 5 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24.04.2011 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |