Дата | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | ЖК | КК | A | Ссылки | |||
03.09.2011 | 4 : 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
|||||
28.08.2011 | 6 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.08.2011 | 9 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||
09.07.2011 | 6 : 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||
08.07.2011 | 4 : 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
03.07.2011 | 8 : 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
03.07.2011 | 5 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
02.07.2011 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19.06.2011 | 2 : 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18.06.2011 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18.06.2011 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11.06.2011 | 6 : 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
04.06.2011 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23.10.2010 | 3 : 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17.10.2010 | 3 : 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10.10.2010 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26.09.2010 | 3 : 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
19.09.2010 | 8 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||
12.09.2010 | 7 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |