Дата | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | ЖК | КК | A | Ссылки | |||
07.04.2015 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.03.2015 | 5 : 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28.02.2015 | 4 : 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
07.02.2015 | 2 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10.01.2015 | 4 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
27.12.2014 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
24.08.2014 | 7 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17.08.2014 | 5 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17.08.2014 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13.07.2014 | 4 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
06.07.2014 | 5 : 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29.06.2014 | 10 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16.07.2011 | 6 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18.06.2011 | 6 : 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||
12.06.2011 | 5 : 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||
12.06.2011 | 4 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29.05.2011 | 4 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
07.05.2011 | 9 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01.05.2011 | 4 : 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
23.04.2011 | 7 : 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |