За кого играет: | Свободный агент |
---|---|
Дата рождения: | 18.01.1991 |
Полезность: | -191 |
Процент побед: | 39% |
Достижения: |
![]() ![]() |
Г+П | |||||||
Сезон 2020 | |||||||
Комфорт Арена | 9 | 11 | 2 | 5 | -13 | 0 | 5 |
F-Base | 1 | 3 | 1 | 3 | +5 | 2 | 5 |
Сезон 2021 | |||||||
Комфорт Арена | 2 | 3 | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 |
Федерация | 2 | 5 | 1 | 1 | +9 | 1 | 2 |
F-Base | 4 | 9 | 1 | 9 | +14 | 3 | 12 |
Сезон 2022 | |||||||
F-Base | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Сезон 2023 | |||||||
Сезон 2024 | |||||||
Сезон 2025 |