Дата Хозяева Счет Гости Г П ЖК КК A Ссылки
09.04.2017 8 : 4 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
19.06.2016 5 : 3 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
13.06.2016 5 : 9 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
09.05.2016 12 : 2 1 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
27.09.2015 0 : 11 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
06.09.2015 7 : 5 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
16.08.2015 4 : 14 1 2 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
09.08.2015 4 : 13 0 0 0 0 1 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
14.06.2015 6 : 18 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
07.06.2015 4 : 4 2 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
24.05.2015 8 : 6 1 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
02.11.2014 12 : 10 1 3 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
01.11.2014 5 : 11 2 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
26.10.2014 12 : 14 1 4 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
25.10.2014 4 : 8 1 2 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
04.10.2014 5 : 8 1 1 0 0 0
27.09.2014 6 : 5 1 0 0 0 0
11.09.2014 7 : 6 0 1 0 0 1
07.09.2014 2 : 15 2 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
15.07.2014 5 : 6 1 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
12.07.2014 6 : 6 3 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
06.07.2014 7 : 5 1 0 1 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
05.07.2014 5 : 4 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
28.06.2014 7 : 13 3 3 0 0 0
21.06.2014 7 : 13 2 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
07.06.2014 10 : 14 1 2 0 0 0
02.05.2014 13 : 2 0 0 0 0 1 Ссылка на видеообзор
27.04.2014 9 : 0 1 2 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
09.11.2013 10 : 6 1 0 0 0 0
02.11.2013 7 : 4 1 2 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
26.10.2013 5 : 4 2 1 0 0 0
19.10.2013 7 : 14 2 3 0 0 0
13.10.2013 9 : 6 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
21.09.2013 3 : 1 1 0 0 0 0
21.09.2013 6 : 6 2 2 1 0 0
13.09.2013 5 : 4 3 0 0 0 0
24.08.2013 17 : 7 2 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
11.08.2013 5 : 2 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
27.07.2013 12 : 5 2 1 0 0 0
25.07.2013 3 : 1 1 0 0 0 0
Г - Голы
П - Передачи
A - Автоголы
ЖК - Желтые карточки
КК - Красные карточки
НП - Незабитые пенальти
Н10М - Незабитые 10-метровые