Дата Хозяева Счет Гости Г П ЖК КК A Ссылки
08.05.2025 4 : 12 1 3 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
27.04.2025 18 : 2 3 4 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн Ссылка на фотографии с матча
23.07.2023 7 : 4 2 1 0 0 1 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
21.08.2022 5 : 10 3 2 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
17.09.2017 8 : 5 1 1 0 0 0 Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
29.07.2017 10 : 5 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
12.06.2017 10 : 3 4 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
30.04.2017 3 : 6 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
30.10.2016 5 : 3 2 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
23.10.2016 5 : 8 1 2 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
07.08.2016 6 : 16 4 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
02.07.2016 6 : 3 0 1 1 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
15.05.2016 4 : 10 1 2 1 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
08.05.2016 13 : 6 3 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
17.04.2016 4 : 6 1 2 1 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
05.03.2016 6 : 5 2 1 0 0 0
22.02.2016 8 : 4 2 1 0 0 0
20.09.2015 5 : 4 1 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
13.09.2015 5 : 7 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
04.09.2015 1 : 4 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
25.08.2015 5 : 3 1 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
23.08.2015 3 : 3 0 1 1 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
18.08.2015 3 : 6 2 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
16.08.2015 9 : 9 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
09.08.2015 4 : 10 3 2 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
22.07.2015 10 : 6 1 1 1 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
19.07.2015 7 : 1 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
28.06.2015 4 : 5 0 1 1 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
28.06.2015 8 : 5 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
14.06.2015 6 : 10 2 3 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
12.06.2015 5 : 8 3 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
31.05.2015 5 : 13 0 2 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
11.05.2015 7 : 10 2 4 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
19.04.2015 2 : 10 4 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
28.09.2014 7 : 3 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
17.08.2014 5 : 7 1 1 0 0 0
10.08.2014 6 : 3 0 2 0 0 0
13.07.2014 3 : 9 0 1 1 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
29.06.2014 3 : 8 2 1 0 0 0
15.06.2014 4 : 4 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
Г - Голы
П - Передачи
A - Автоголы
ЖК - Желтые карточки
КК - Красные карточки
НП - Незабитые пенальти
Н10М - Незабитые 10-метровые