Дата | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | ЖК | КК | A | Ссылки | |||
15.05.2019 | 10 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
11.07.2015 | 7 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27.06.2015 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20.06.2015 | 4 : 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
06.06.2015 | 8 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30.05.2015 | 3 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23.05.2015 | 4 : 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16.05.2015 | 11 : 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
09.05.2015 | 2 : 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
02.05.2015 | 0 : 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01.05.2015 | 2 : 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
||||
18.04.2015 | 4 : 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11.04.2015 | 5 : 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |