Дата | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | ЖК | КК | A | Ссылки | |||
13.09.2016 | 4 : 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24.08.2016 | 1 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11.08.2016 | 10 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
04.08.2016 | 7 : 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28.07.2016 | 11 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
07.07.2016 | 4 : 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28.06.2016 | 6 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23.06.2016 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01.06.2016 | 5 : 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26.05.2016 | 9 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19.05.2016 | 7 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29.04.2016 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27.04.2016 | 6 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.04.2016 | 5 : 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
07.04.2016 | 7 : 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28.08.2015 | 8 : 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
||||
28.08.2015 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
||||
21.08.2015 | 7 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
||||
21.08.2015 | 8 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
||||
14.08.2015 | 4 : 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
||||
14.08.2015 | 2 : 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
||||
31.03.2015 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31.03.2015 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31.03.2015 | 2 : 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |