Дата | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | ЖК | КК | A | Ссылки | |||
10.12.2016 | 3 : 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
03.12.2016 | 5 : 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27.03.2016 | 4 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20.03.2016 | 6 : 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21.02.2016 | 5 : 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.02.2016 | 5 : 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31.01.2016 | 5 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24.01.2016 | 4 : 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||
17.01.2016 | 9 : 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27.12.2015 | 10 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20.12.2015 | 1 : 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |