Дата Хозяева Счет Гости Г П ЖК КК A Ссылки
10.09.2017 7 : 5 2 0 0 0 0 Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
23.07.2017 4 : 3 1 1 0 0 0 Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
16.07.2017 11 : 7 2 2 0 0 0 Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
02.07.2017 3 : 4 0 0 0 0 0 Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
25.06.2017 3 : 7 2 0 0 0 0 Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
18.06.2017 0 : 6 0 0 0 0 0 Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
13.11.2016 3 : 2 1 0 0 0 0
06.11.2016 3 : 6 0 0 0 0 0
30.10.2016 4 : 13 0 0 0 0 0
23.10.2016 2 : 6 0 0 0 0 0
16.10.2016 2 : 2 0 1 0 0 0
09.10.2016 2 : 7 0 0 0 0 0
02.10.2016 4 : 4 0 0 0 0 0
25.09.2016 10 : 5 1 1 0 0 0
11.09.2016 1 : 3 0 0 0 0 0
04.09.2016 5 : 7 1 1 0 0 0
28.08.2016 6 : 3 1 0 0 0 0
21.08.2016 3 : 4 0 0 0 0 0
14.08.2016 8 : 3 0 0 0 0 1 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
07.08.2016 6 : 5 0 0 0 0 0
31.07.2016 4 : 14 2 0 0 0 0
17.07.2016 7 : 3 1 3 0 0 0
10.07.2016 6 : 5 1 0 0 0 0
03.07.2016 14 : 6 2 3 0 0 0
26.06.2016 10 : 4 1 1 0 0 0
19.06.2016 11 : 6 2 1 0 0 0
Г - Голы
П - Передачи
A - Автоголы
ЖК - Желтые карточки
КК - Красные карточки
НП - Незабитые пенальти
Н10М - Незабитые 10-метровые