Дата | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | ЖК | КК | A | Ссылки | |||
20.04.2013 | 8 : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
|||||
07.10.2012 | 4 : 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
16.09.2012 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
09.09.2012 | 7 : 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
02.09.2012 | 7 : 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
26.08.2012 | 7 : 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
19.08.2012 | 4 : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
08.08.2012 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
04.08.2012 | 5 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29.07.2012 | 8 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21.07.2012 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
08.10.2011 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |