| ЕА Большевиков | Олимп | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 9 | Голов | 16 |
|
01.11 13:20
|
|
19.07 14:40
|
| ЕА Большевиков | Олимп | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 9 | Голов | 16 |
|
01.11 13:20 Товарищеский 10к2 |
окончен | ЕА Большевиков | Олимп |
|
|
|
19.07 14:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Олимп | ЕА Большевиков |
|