| Монтеверде | Альфа-Гидро | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 2 |
|
31.10 17:30
|
| Монтеверде | Альфа-Гидро | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 2 |
|
31.10 17:30 Латышских Стрелков 19 (F-Base) |
окончен | Альфа-Гидро | Монтеверде |
|