Дата Хозяева Счет Гости Г П ЖК КК A Ссылки
01.10.2016 2 : 15 0 0 0 0 0
24.09.2016 7 : 1 1 0 0 0 0
02.05.2016 7 : 7 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
31.10.2015 5 : 10 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
24.10.2015 17 : 2 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
24.10.2015 8 : 6 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
17.10.2015 6 : 3 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
26.09.2015 4 : 17 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
19.09.2015 10 : 1 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
12.09.2015 1 : 6 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
29.08.2015 5 : 12 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
22.08.2015 1 : 13 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
15.08.2015 5 : 11 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
08.08.2015 9 : 3 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
08.08.2015 9 : 8 0 1 0 0 0
01.08.2015 9 : 4 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
18.07.2015 2 : 12 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
11.07.2015 8 : 5 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
04.07.2015 1 : 9 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
27.06.2015 3 : 9 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
20.06.2015 2 : 17 0 0 0 0 1 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
13.06.2015 6 : 4 0 0 0 0 0
13.06.2015 2 : 14 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
06.06.2015 10 : 5 1 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
30.05.2015 2 : 14 2 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
23.05.2015 3 : 2 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
23.05.2015 8 : 4 1 0 0 0 0
16.05.2015 8 : 2 0 0 1 0 0
16.05.2015 4 : 6 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
09.05.2015 6 : 4 0 0 0 0 0
09.05.2015 3 : 5 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
04.05.2015 7 : 6 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
04.05.2015 3 : 8 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
02.05.2015 7 : 1 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
02.05.2015 5 : 5 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
25.04.2015 5 : 10 0 1 0 0 0
25.04.2015 1 : 1 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
18.04.2015 1 : 4 0 0 0 0 0
18.04.2015 7 : 3 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
11.04.2015 7 : 0 1 0 0 0 0
Г - Голы
П - Передачи
A - Автоголы
ЖК - Желтые карточки
КК - Красные карточки
НП - Незабитые пенальти
Н10М - Незабитые 10-метровые