Дата Хозяева Счет Гости Г П ЖК КК A Ссылки
31.05.2016 6 : 0 0 0 0 0 0
30.01.2016 6 : 15 0 4 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
03.05.2015 5 : 5 0 0 0 0 0
26.04.2015 11 : 2 0 1 1 0 0
07.07.2012 3 : 2 0 0 0 0 0
07.07.2012 12 : 2 0 0 0 0 0
30.06.2012 2 : 7 0 0 0 0 0
16.06.2012 2 : 9 0 0 0 0 0
11.06.2012 9 : 2 0 0 0 0 0
10.06.2012 9 : 12 1 2 0 0 0 Ссылка на видеообзор
02.06.2012 7 : 6 1 1 0 0 0 Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
02.06.2012 4 : 6 2 0 0 0 0
27.05.2012 6 : 6 1 1 0 0 0
19.05.2012 3 : 4 0 0 0 0 0
08.05.2012 5 : 3 0 0 0 0 0 Ссылка на видеообзор
06.05.2012 6 : 3 1 0 0 0 0 Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
30.04.2012 6 : 6 0 0 0 0 0 Ссылка на видеообзор
30.04.2012 3 : 10 4 2 0 0 0
21.04.2012 5 : 8 2 0 0 0 0 Ссылка на видеообзор
14.04.2012 6 : 6 0 1 0 0 0 Ссылка на видеообзор
07.04.2012 5 : 6 0 0 0 0 0
25.03.2012 24 : 14 7 3 1 0 0
18.03.2012 6 : 12 0 1 0 0 0
10.03.2012 11 : 20 3 3 0 0 0
26.02.2012 14 : 10 4 0 0 0 0
19.02.2012 8 : 12 4 0 0 0 0
12.02.2012 9 : 11 2 2 0 0 0
05.02.2012 15 : 12 3 3 0 0 0 Ссылка на фотографии с матча
29.01.2012 6 : 10 3 1 0 0 0
15.01.2012 8 : 4 2 1 0 0 0
08.01.2012 14 : 8 3 1 0 0 0
Г - Голы
П - Передачи
A - Автоголы
ЖК - Желтые карточки
КК - Красные карточки
НП - Незабитые пенальти
Н10М - Незабитые 10-метровые