За кого играет: | Свободный агент |
---|---|
Дата рождения: | 14.07.1989 |
Полезность: | -16 |
Процент побед: | 0% |
Команда | И | Г | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Т | ||||||
Весна-Осень 2023 | ||||||||||||||
Фарфоровский Пост (ПЛЧ)
|
1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | |||||||
Весна-Осень 2022 | ||||||||||||||
Фарфоровский Пост (ПЛЧ)
|
1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 |