За кого играет: | Свободный агент |
---|---|
Дата рождения: | 19.05.1989 |
Полезность: | -6 |
Процент побед: | 50% |
Команда | И | Г | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Т | ||||||
Весна-Осень 2014 | ||||||||||||||
Авантюрист
|
1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | |||||||
Весна-Осень 2012 | ||||||||||||||
Омега Сити
|
1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 |