За кого играет: | Свободный агент |
---|---|
Дата рождения: | 14.08.1988 |
Полезность: | -7 |
Процент побед: | 33% |
Команда | И | Г | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Т | ||||||
Зима 2011 / 2012 | ||||||||||||||
Атэкта
|
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||||
Атэкта
|
2 | 6 | 3 | 9 | +10 | 0 | 0 | |||||||
Весна-Осень 2010 | ||||||||||||||
Золотые Львы-2
|
3 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 |