За кого играет: | Свободный агент |
---|---|
Дата рождения: | 07.08.1991 |
Полезность: | -2 |
Процент побед: | 50% |
Команда | И | Г | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Т | ||||||
Весна-Осень 2011 | ||||||||||||||
Авантюрист Лайт
|
1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | |||||||
Весна-Осень 2009 | ||||||||||||||
Инфорит
|
1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |