За кого играет: | Свободный агент |
---|---|
Дата рождения: | 29.09.1992 |
Полезность: | -9 |
Процент побед: | 30% |
Команда | И | Г | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Т | ||||||
Весна-Осень 2010 | ||||||||||||||
К.О.
|
3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | |||||||
К.О.
|
4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
Золотые Львы-2
|
2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | |||||||
К.О.
|
3 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 | 0 |