Дата Хозяева Счет Гости Г П ЖК КК A Ссылки
10.08.2019 11 : 1 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
03.08.2019 4 : 15 2 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн Ссылка на фотографии с матча
29.06.2019 7 : 3 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
22.06.2019 5 : 11 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн Ссылка на фотографии с матча
15.06.2019 3 : 7 2 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
01.06.2019 11 : 6 4 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
18.05.2019 5 : 6 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн Ссылка на фотографии с матча
11.05.2019 5 : 2 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
27.04.2019 8 : 7 1 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
20.04.2019 4 : 2 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
13.04.2019 9 : 4 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
06.04.2019 7 : 2 1 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн Ссылка на фотографии с матча
27.10.2018 4 : 5 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
20.10.2018 5 : 5 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
13.10.2018 6 : 4 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
06.10.2018 7 : 4 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
22.09.2018 7 : 2 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн Ссылка на фотографии с матча
08.09.2018 3 : 4 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
21.07.2018 2 : 3 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
30.06.2018 2 : 5 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн
21.04.2018 6 : 7 0 1 1 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на онлайн Ссылка на фотографии с матча
30.07.2016 7 : 2 0 0 0 0 0
30.07.2016 5 : 5 0 0 0 0 0
18.06.2016 6 : 5 0 0 0 0 0
23.04.2016 9 : 5 1 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
08.11.2015 8 : 8 1 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
07.11.2015 5 : 4 0 0 0 0 1
17.10.2015 10 : 1 0 0 0 0 0
27.09.2015 9 : 6 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
13.09.2015 6 : 7 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
23.08.2015 7 : 3 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
13.08.2015 5 : 5 1 1 0 0 1
09.08.2015 4 : 9 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
08.08.2015 7 : 3 0 0 0 0 0
19.07.2015 12 : 7 1 2 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
15.07.2015 8 : 3 0 2 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
07.07.2015 2 : 4 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
07.07.2015 1 : 2 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
30.06.2015 1 : 4 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
30.06.2015 5 : 2 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
Г - Голы
П - Передачи
A - Автоголы
ЖК - Желтые карточки
КК - Красные карточки
НП - Незабитые пенальти
Н10М - Незабитые 10-метровые