За кого играет: | Свободный агент |
---|---|
Дата рождения: | 14.08.1990 |
Полезность: | -94 |
Процент побед: | 0% |
Команда | И | Г | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Т | ||||||
Весна-Осень 2015 | ||||||||||||||
Неудержимые
|
4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | |||||||
Неудержимые
|
1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |||||||
Неудержимые
|
12 | 3 | 1 | 4 | -81 | 2 | 0 |