Дата Хозяева Счет Гости Г П ЖК КК A Ссылки
12.03.2017 2 : 6 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
26.02.2017 2 : 11 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
30.05.2015 1 : 17 1 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
26.05.2015 4 : 2 0 0 0 0 0
16.05.2015 8 : 7 1 0 1 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
01.05.2015 5 : 4 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
25.04.2015 5 : 1 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
18.04.2015 1 : 11 2 2 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
04.11.2014 0 : 4 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
02.11.2014 2 : 8 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
19.10.2014 4 : 2 0 0 0 0 0
12.10.2014 3 : 10 0 2 1 0 1
05.10.2014 3 : 1 1 0 1 0 0
28.09.2014 2 : 4 1 0 0 0 0
31.08.2014 11 : 4 2 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
24.08.2014 9 : 4 0 1 0 0 0
17.08.2014 3 : 2 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
10.08.2014 6 : 3 2 0 0 0 0
03.08.2014 12 : 6 2 1 1 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
27.07.2014 8 : 4 2 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
29.06.2014 6 : 3 2 0 0 0 0
22.06.2014 4 : 5 2 0 0 0 0
15.06.2014 2 : 4 1 0 0 0 0
08.06.2014 5 : 3 1 0 0 0 0
25.05.2014 5 : 4 2 0 0 0 0 Ссылка на фотографии с матча
24.05.2014 7 : 4 2 2 0 0 0
18.05.2014 5 : 4 1 1 0 0 0
11.05.2014 1 : 4 0 0 0 0 1 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
09.05.2014 4 : 4 0 1 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
27.04.2014 9 : 0 0 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
20.04.2014 5 : 2 1 0 0 0 0
13.04.2014 6 : 4 2 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор Ссылка на фотографии с матча
06.04.2014 2 : 1 1 0 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
23.03.2014 11 : 7 1 4 0 0 0
16.03.2014 6 : 7 1 0 0 0 0
02.03.2014 9 : 3 1 0 0 0 0
23.02.2014 7 : 11 1 2 0 0 0
09.02.2014 4 : 7 0 3 0 0 0
02.02.2014 8 : 10 0 2 0 0 0 Ссылка на видео полного матча Ссылка на видеообзор
26.01.2014 4 : 8 1 0 0 0 0
Г - Голы
П - Передачи
A - Автоголы
ЖК - Желтые карточки
КК - Красные карточки
НП - Незабитые пенальти
Н10М - Незабитые 10-метровые