За кого играет: | Свободный агент |
---|---|
Дата рождения: | 24.10.1989 |
Полезность: | +1 |
Процент побед: | 58% |
Команда | И | Г | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Т | ||||||
Весна-Осень 2018 | ||||||||||||||
Футбольный Патруль
|
2 | 0 | 0 | 0 | +6 | 1 | 0 | |||||||
Весна-Осень 2017 | ||||||||||||||
Футбольный Патруль
|
10 | 5 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 |