Доронин А. 0+3 | 1+1 Ермолаев А. | |
Жданович Р. | Зубков А. | |
Золотов А. | 1+1 Карпенко М. | |
Климов А. | Назаркин Е. | |
Кравченко Р. 3+1 | 0+1 Падерин А. | |
Павлов Д. | 1+1 Раков Н. | |
Семенов Н. | 3+1 Рутенко Ю. К | |
Ходченко А. К Л В | Савельев А. | |
Шубин А. 1+0 | Саква Д. | |
1+1 Чупин Е. |
8' | 0 : 1 |
Ермолаев А.
Чупин Е. |
|
21' | 0 : 2 |
Карпенко М.
Рутенко Ю. |
|
23' | 0 : 3 |
Чупин Е.
Ермолаев А. |
|
31' | 0 : 4 |
Рутенко Ю.
Раков Н. |
|
38' | 0 : 5 | Доронин А. (авт.) | |
39' |
Кравченко Р.
Доронин А. |
1 : 5 | |
40' |
Шубин А.
Кравченко Р. |
2 : 5 | |
42' | 2 : 6 |
Рутенко Ю.
Карпенко М. |
|
44' |
Кравченко Р.
Доронин А. |
3 : 6 | |
51' | 3 : 7 | Рутенко Ю. | |
55' |
Кравченко Р.
Доронин А. |
4 : 7 | |
60' | 4 : 8 |
Раков Н.
Падерин А. |
Атлетик | Гремучая Змея | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
9 | Голов | 9 |
23.10 12:00
|
26.06 12:00
|
Доронин А. 0+3 | 1+1 Ермолаев А. | |
Жданович Р. | Зубков А. | |
Золотов А. | 1+1 Карпенко М. | |
Климов А. | Назаркин Е. | |
Кравченко Р. 3+1 | 0+1 Падерин А. | |
Павлов Д. | 1+1 Раков Н. | |
Семенов Н. | 3+1 Рутенко Ю. К | |
Ходченко А. К Л В | Савельев А. | |
Шубин А. 1+0 | Саква Д. | |
1+1 Чупин Е. |
8' | 0 : 1 | Ермолаев А. ( Чупин Е. ) | |
21' | 0 : 2 | Карпенко М. ( Рутенко Ю. ) | |
23' | 0 : 3 | Чупин Е. ( Ермолаев А. ) | |
31' | 0 : 4 | Рутенко Ю. ( Раков Н. ) | |
38' | 0 : 5 | Доронин А. (авт.) | |
39' | Кравченко Р. ( Доронин А. ) | 1 : 5 | |
40' | Шубин А. ( Кравченко Р. ) | 2 : 5 | |
42' | 2 : 6 | Рутенко Ю. ( Карпенко М. ) | |
44' | Кравченко Р. ( Доронин А. ) | 3 : 6 | |
51' | 3 : 7 | Рутенко Ю. | |
55' | Кравченко Р. ( Доронин А. ) | 4 : 7 | |
60' | 4 : 8 | Раков Н. ( Падерин А. ) |
Атлетик | Гремучая Змея | |
---|---|---|
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
9 | Голов | 9 |
23.10 12:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Гремучая Змея | Атлетик | ||
26.06 12:00 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Атлетик | Гремучая Змея |