| Григорян С. | 0+1 Алексеев Н. К | |
| Корнев Ф. | 5+1 Бойцев И. | |
| Мамедов А. 1+0 | 3+2 Насонов А. | |
| Матвеев Н. 1+2 | Романов А. | |
| Пухальский С. | Русаков А. | |
| Томазов В. К 5+0 | 3+1 Степанов А. |
| 3' | Алексеев Н. (авт.) | 1 : 0 | |
| 5' | 1 : 1 |
Степанов А.
Бойцев И. |
|
| 7' | 1 : 2 |
Бойцев И.
Степанов А. |
|
| 15' | 1 : 3 |
Степанов А.
Алексеев Н. |
|
| 16' | 1 : 4 | Насонов А. | |
| 18' | 1 : 5 | Бойцев И. | |
| 23' | 1 : 6 | Насонов А. | |
| 25' | Бурдов А. (авт.) | 2 : 6 | |
| 28' | 2 : 7 | Бойцев И. | |
| 29' | 2 : 8 | Степанов А. | |
| 33' | Томазов В. | 3 : 8 | |
| 40' | Томазов В. | 4 : 8 | |
| 42' | Матвеев Н. | 5 : 8 | |
| 45' | 5 : 9 | Насонов А. | |
| 49' | Томазов В. | 6 : 9 | |
| 49' | 6 : 10 |
Бойцев И.
Насонов А. |
|
| 52' | Томазов В. | 7 : 10 | |
| 54' |
Мамедов А.
Матвеев Н. |
8 : 10 | |
| 55' | 8 : 11 |
Бойцев И.
Насонов А. |
|
| 59' |
Томазов В.
Матвеев Н. |
9 : 11 |
| Грозные | Контакт | |
|---|---|---|
| 4 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 41 | Голов | 46 |
|
19.10 16:10
|
|
06.07 15:50
|
|
25.08 12:00
|
|
12.05 12:00
|
|
20.08 12:00
|
|
17.04 12:00
|
|
09.10 12:00
|
| Григорян С. | 0+1 Алексеев Н. К | |
| Корнев Ф. | 5+1 Бойцев И. | |
| Мамедов А. 1+0 | 3+2 Насонов А. | |
| Матвеев Н. 1+2 | Романов А. | |
| Пухальский С. | Русаков А. | |
| Томазов В. К 5+0 | 3+1 Степанов А. |
| 3' | Алексеев Н. (авт.) | 1 : 0 | |
| 5' | 1 : 1 | Степанов А. ( Бойцев И. ) | |
| 7' | 1 : 2 | Бойцев И. ( Степанов А. ) | |
| 15' | 1 : 3 | Степанов А. ( Алексеев Н. ) | |
| 16' | 1 : 4 | Насонов А. | |
| 18' | 1 : 5 | Бойцев И. | |
| 23' | 1 : 6 | Насонов А. | |
| 25' | Бурдов А. (авт.) | 2 : 6 | |
| 28' | 2 : 7 | Бойцев И. | |
| 29' | 2 : 8 | Степанов А. | |
| 33' | Томазов В. | 3 : 8 | |
| 40' | Томазов В. | 4 : 8 | |
| 42' | Матвеев Н. | 5 : 8 | |
| 45' | 5 : 9 | Насонов А. | |
| 49' | Томазов В. | 6 : 9 | |
| 49' | 6 : 10 | Бойцев И. ( Насонов А. ) | |
| 52' | Томазов В. | 7 : 10 | |
| 54' | Мамедов А. ( Матвеев Н. ) | 8 : 10 | |
| 55' | 8 : 11 | Бойцев И. ( Насонов А. ) | |
| 59' | Томазов В. ( Матвеев Н. ) | 9 : 11 |
| Грозные | Контакт | |
|---|---|---|
| 4 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 41 | Голов | 46 |
|
19.10 16:10 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Грозные | Норд | ||
|
06.07 15:50 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | Норд | Грозные | ||
|
25.08 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Грозные | Норд | ||
|
12.05 12:00 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | Норд | Грозные | ||
|
20.08 12:00 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | Грозные | Контакт | ||
|
17.04 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Контакт | Грозные |
|
|
|
09.10 12:00 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | ДЮСК Оккервиль-10 | Контакт |
|