Бочаров А. 1+0 | 1+0 Бондарев Д. | |
Волков К. К | Зеленков Р. | |
Давыденка Д. 0+1 | Ипатов А. В | |
Иванов К. | 1+0 Лучин Ю. | |
Носов Е. | 0+1 Мурачев И. К | |
Филиппов С. | Павлов Е. | |
Фомишин А. | Полухин А. | |
Якименко В. | Салов А. |
3' | 0 : 1 | Бондарев Д. | |
9' | 0 : 2 |
Лучин Ю.
Мурачев И. |
|
10' |
Бочаров А.
Давыденка Д. |
1 : 2 |
Поворники-мини | Звезда | |
---|---|---|
0 | Побед | 3 |
0 | Ничьих | 0 |
9 | Голов | 21 |
24.10 18:00
|
05.07 20:00
|
05.04 13:30
|
Бочаров А. 1+0 | 1+0 Бондарев Д. | |
Волков К. К | Зеленков Р. | |
Давыденка Д. 0+1 | Ипатов А. В | |
Иванов К. | 1+0 Лучин Ю. | |
Носов Е. | 0+1 Мурачев И. К | |
Филиппов С. | Павлов Е. | |
Фомишин А. | Полухин А. | |
Якименко В. | Салов А. |
3' | 0 : 1 | Бондарев Д. | |
9' | 0 : 2 | Лучин Ю. ( Мурачев И. ) | |
10' | Бочаров А. ( Давыденка Д. ) | 1 : 2 |
Поворники-мини | Звезда | |
---|---|---|
0 | Побед | 3 |
0 | Ничьих | 0 |
9 | Голов | 21 |
24.10 18:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Поворники-мини | Звезда | ||
05.07 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Звезда | Поворники-мини | ||
05.04 13:30 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Поворники-мини | Звезда |