| 10' | Чилачава В. | 1 : 0 |
| Дивизион Виноградова | Дивизион Лявданского | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 0 |
|
26.07 13:20
|
|
25.07 14:10
|
| 10' | Чилачава В. | 1 : 0 |
| Дивизион Виноградова | Дивизион Лявданского | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 5 | Голов | 0 |
|
26.07 13:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен Товарищеский матч |
Дивизион Лявданского | Дивизион Виноградова | ||
|
25.07 14:10 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен Товарищеский матч |
Дивизион Виноградова | Дивизион Лявданского |