| Беляев В. 1+2 | 1+0 Григорьев С. | |
| Вострецов М. 1+0 | Зеленков Р. В | |
| Козлов М. 3+1 | 2+0 Лявданский Д. К | |
| Морозов К. 0+1 | Остаев А. | |
| Николаев М. | Петрашевский В. | |
| Пахолков В. 1+0 | Топчиенко Ю. | |
| Северьянов О. | Хрусталев А. | |
| Фролов А. | Шибаев В. | |
| Халиль Э. 2+1 |
| 8' | Козлов М. | 1 : 0 | |
| 10' |
Пахолков В.
Беляев В. |
2 : 0 | |
| 19' |
Козлов М.
Халиль Э. |
3 : 0 | |
| 21' | 3 : 1 | Григорьев С. (штр.) | |
| 26' |
Халиль Э.
Морозов К. |
4 : 1 | |
| 34' | Беляев В. | 5 : 1 | |
| 35' |
Халиль Э.
Козлов М. |
6 : 1 | |
| 42' | 6 : 2 | Лявданский Д. | |
| 53' | Вострецов М. | 7 : 2 | |
| 56' | 7 : 3 | Лявданский Д. (пен.) | |
| 56' |
Козлов М.
Беляев В. |
8 : 3 |
.
| Беляев В. 1+2 | 1+0 Григорьев С. | |
| Вострецов М. 1+0 | Зеленков Р. В | |
| Козлов М. 3+1 | 2+0 Лявданский Д. К | |
| Морозов К. 0+1 | Остаев А. | |
| Николаев М. | Петрашевский В. | |
| Пахолков В. 1+0 | Топчиенко Ю. | |
| Северьянов О. | Хрусталев А. | |
| Фролов А. | Шибаев В. | |
| Халиль Э. 2+1 |
| 8' | Козлов М. | 1 : 0 | |
| 10' | Пахолков В. ( Беляев В. ) | 2 : 0 | |
| 19' | Козлов М. ( Халиль Э. ) | 3 : 0 | |
| 21' | 3 : 1 | Григорьев С. (штр.) | |
| 26' | Халиль Э. ( Морозов К. ) | 4 : 1 | |
| 34' | Беляев В. | 5 : 1 | |
| 35' | Халиль Э. ( Козлов М. ) | 6 : 1 | |
| 42' | 6 : 2 | Лявданский Д. | |
| 53' | Вострецов М. | 7 : 2 | |
| 56' | 7 : 3 | Лявданский Д. (пен.) | |
| 56' | Козлов М. ( Беляев В. ) | 8 : 3 |
.
| 812 | ЕГЭ | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 17 | Голов | 7 |
|
02.09 19:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | 812 | ЕГЭ |
|
|
|
17.07 21:15 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | ЕГЭ | 812 |
|
|
|
10.07 20:05 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | 812 | ЕГЭ |
|
|
|
26.06 19:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | ЕГЭ | 812 |
|