Первая лига

12.12.2015 - 26.03.2016
Команды
Игрок
Савченко Д.
Боролин А.
Шевченко А.
Федоров Д.
Хиценко А.
Северьянов О.
Бодылев А.
Словеснов А.
Костромин Д.
Кочетков А.
Жаров А.
Лыков Н.
Кудрявцев А.
Агафонов А.
Шувалов А.
Сердцев Р.
Никитин Д.
Божич М.
Мануйлов А.
Михайлов С.
Лыманюк Е.
Быстров Д.
Костиков С.
Демченко А.
Новиков А.
Коморников А.
Маляров М.
Руденко Д.
Верещака Н.
Патепкин Г.
Вахитов Р.
Соловьев Ю.
Хвойницкий В.
Петров П.
Аслаев О.
Гаганов Д.
Королев А.
Ершов А.
Шевчук А.
Кузьмин А.
Мануйлов С.
Яльмеев С.
Величко В.
Коцур А.
Комаров А.
Самсонов Н.
Смирнов В.
Игнашев А.
Савин А.
Кулагин И.
Игрок И Г Пен. Штр. 10м П Г+П +/- % Поб. A ЖK КК
Савченко Д. 12 12 0 1 0 11 23 -57 8 1 3 0
Боролин А. 14 11 1 1 0 9 20 -28 35 0 0 1
Шевченко А. 11 11 0 0 0 8 19 +7 45 0 1 0
Федоров Д. 10 11 0 0 0 8 19 -57 0 1 0 0
Хиценко А. 15 11 0 0 0 8 19 +92 86 0 0 0
Северьянов О. 14 11 0 0 0 11 22 +82 85 0 1 0
Бодылев А. 13 11 0 0 0 2 13 -35 38 0 0 1
Словеснов А. 15 11 0 0 0 5 16 -42 26 0 0 0
Костромин Д. 13 11 0 0 0 2 13 -37 23 1 1 1
Кочетков А. 12 11 0 1 0 8 19 -29 41 1 0 0
Жаров А. 13 11 0 0 0 7 18 -61 7 0 0 0
Лыков Н. 8 10 0 0 0 3 13 +27 87 0 0 0
Кудрявцев А. 11 10 1 0 0 10 20 +4 45 0 1 0
Агафонов А. 7 10 0 0 0 4 14 +12 42 0 0 0
Шувалов А. 11 10 0 0 0 19 29 -30 27 0 1 0
Сердцев Р. 13 10 0 0 0 6 16 -41 23 0 0 0
Никитин Д. 5 10 0 2 0 1 11 +1 40 0 0 0
Божич М. 11 9 0 0 0 7 16 -5 45 0 1 0
Мануйлов А. 12 9 0 0 0 10 19 +71 91 0 1 0
Михайлов С. 8 9 0 0 0 12 21 +18 50 0 0 0
Лыманюк Е. 7 9 0 0 0 16 25 +22 85 0 1 0
Быстров Д. 12 9 0 0 0 9 18 +28 75 0 2 0
Костиков С. 5 9 0 0 0 4 13 +16 80 0 0 0
Демченко А. 10 9 0 1 0 8 17 +18 70 0 3 0
Новиков А. 14 8 0 0 0 1 9 +23 57 0 1 0
Коморников А. 15 8 0 0 0 18 26 +12 40 1 0 0
Маляров М. 12 8 0 0 0 11 19 -24 41 0 0 0
Руденко Д. 15 8 0 1 0 7 15 +6 40 1 1 0
Верещака Н. 7 8 1 3 0 3 11 +18 71 0 0 0
Патепкин Г. 14 8 0 0 0 9 17 -23 42 2 2 0
Вахитов Р. 6 8 0 1 0 10 18 +33 83 0 1 0
Соловьев Ю. 9 8 0 0 0 14 22 +48 88 0 1 0
Хвойницкий В. 15 8 0 0 0 22 30 +73 80 0 1 0
Петров П. 15 7 0 0 0 7 14 -38 33 0 0 0
Аслаев О. 12 7 0 0 0 8 15 -27 33 0 1 1
Гаганов Д. 13 7 0 0 0 11 18 +63 76 0 0 0
Королев А. 8 7 0 0 0 2 9 +11 50 0 0 0
Ершов А. 11 7 0 0 0 2 9 -10 27 0 2 0
Шевчук А. 12 6 0 0 0 5 11 +14 58 0 0 0
Кузьмин А. 10 6 0 0 0 3 9 -28 20 0 0 0
Мануйлов С. 9 6 0 0 0 4 10 +53 77 0 0 0
Яльмеев С. 15 6 0 2 0 13 19 +6 46 2 2 0
Величко В. 10 6 0 0 0 5 11 +38 70 1 0 0
Коцур А. 7 6 0 0 0 6 12 +33 71 0 0 0
Комаров А. 14 6 0 2 0 7 13 -44 21 0 4 0
Самсонов Н. 12 6 0 0 0 3 9 -78 0 0 1 0
Смирнов В. 11 6 0 0 0 5 11 +29 81 0 0 0
Игнашев А. 11 6 0 0 0 8 14 +40 81 0 4 0
Савин А. 14 6 0 0 0 6 12 +42 78 0 1 0
Кулагин И. 11 5 0 0 0 8 13 +19 54 0 0 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  +/- — Полезность,  % Поб. — Процент побед,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки