Премьер-лига

09.04.2011 - 13.11.2011
Команды
Игрок
Костиков С.
Волков В.
Однодворцев В.
Иванов Д.
Литвинцев Д.
Завизион С.
Макаренко М.
Ягудин А.
Халиль Э.
Лугин Н.
Свирид Е.
Степанов А.
Давыдов Е.
Мартьянов Д.
Кухтин А.
Щербак А.
Свирид В.
Вшивцев С.
Арифуллин Т.
Брюзгин А.
Любимов И.
Мифодьев А.
Шпортько С.
Кулагин А.
Никитин Д.
Максаев Н.
Чегиль Ю.
Добряков Д.
Березняков Н.
Никитаев С.
Свирин С.
Шалыгин А.
Кутузов П.
Кольцов Д.
Битаров М.
Амброзас А.
Шехмометьев Р.
Соколов А.
Слобожанин А.
Ткаченко В.
Кузнецов А.
Александров А.
Забелин Б.
Петров В.
Шпынев Р.
Камынин Е.
Фоменко В.
Мрабет М.
Толстихин А.
Бойков П.
Игрок И Г Пен. Штр. П Г+П +/- % Поб. A ЖK КК
Костиков С. 27 105 1 0 30 135 +99 62 0 2 0
Волков В. 27 80 1 0 19 99 -35 29 0 3 0
Однодворцев В. 27 77 0 0 67 144 +98 81 0 1 0
Иванов Д. 29 77 0 0 40 117 +60 55 0 0 0
Литвинцев Д. 27 71 0 0 31 102 +129 85 0 7 1
Завизион С. 26 70 0 0 35 105 +121 92 0 3 0
Макаренко М. 27 58 0 0 20 78 +60 55 0 3 0
Ягудин А. 29 57 0 2 37 94 +83 68 1 3 0
Халиль Э. 25 55 0 0 38 93 +100 64 0 5 0
Лугин Н. 27 55 0 0 58 113 +149 85 0 1 0
Свирид Е. 28 50 0 0 46 96 +57 57 1 3 0
Степанов А. 25 49 0 0 29 78 +102 92 0 2 0
Давыдов Е. 22 46 0 1 12 58 -30 31 0 2 0
Мартьянов Д. 25 45 0 3 15 60 -6 44 0 2 0
Кухтин А. 23 43 1 0 18 61 +138 91 0 0 0
Щербак А. 25 43 0 0 15 58 +43 72 0 0 0
Свирид В. 20 39 0 0 30 69 +55 65 0 0 0
Вшивцев С. 21 38 0 0 17 55 +40 42 2 4 0
Арифуллин Т. 20 38 0 1 32 70 +24 45 0 3 0
Брюзгин А. 22 37 2 0 24 61 +51 59 0 5 0
Любимов И. 26 34 0 1 37 71 +51 57 0 0 0
Мифодьев А. 18 33 1 0 12 45 +6 50 0 0 0
Шпортько С. 28 30 0 0 15 45 -168 17 0 3 0
Кулагин А. 26 30 0 0 6 36 +42 73 0 3 1
Никитин Д. 25 29 0 0 11 40 -68 28 0 7 2
Максаев Н. 22 27 1 0 23 50 +86 77 0 4 2
Чегиль Ю. 6 27 0 0 13 40 +46 100 0 1 1
Добряков Д. 27 27 0 0 18 45 +22 55 0 1 0
Березняков Н. 19 27 0 1 15 42 +2 52 0 3 0
Никитаев С. 28 26 0 0 28 54 +46 53 0 1 0
Свирин С. 21 26 0 0 14 40 +25 42 0 2 1
Шалыгин А. 29 26 0 0 8 34 +89 72 1 1 0
Кутузов П. 24 24 0 0 13 37 +80 70 0 3 0
Кольцов Д. 22 24 0 0 17 41 +48 77 0 3 0
Битаров М. 19 23 1 0 52 75 +64 52 0 0 0
Амброзас А. 21 23 0 0 21 44 +19 47 0 4 0
Шехмометьев Р. 12 23 0 1 4 27 -1 41 0 0 0
Соколов А. 20 22 1 0 9 31 -52 25 0 1 0
Слобожанин А. 19 22 1 0 27 49 +23 36 0 1 0
Ткаченко В. 20 21 0 0 21 42 +121 90 0 2 0
Кузнецов А. 22 20 0 0 10 30 -101 18 0 4 0
Александров А. 23 20 0 0 15 35 -23 30 0 1 1
Забелин Б. 17 20 0 0 27 47 +63 88 1 1 1
Петров В. 11 20 1 0 4 24 +38 90 0 0 0
Шпынев Р. 24 20 0 0 12 32 +62 66 1 8 0
Камынин Е. 19 20 0 1 11 31 -80 21 0 4 0
Фоменко В. 25 19 0 0 19 38 +37 72 2 5 2
Мрабет М. 10 19 2 0 8 27 -18 50 0 1 0
Толстихин А. 25 18 0 4 17 35 -24 44 0 2 0
Бойков П. 19 18 0 0 15 33 -59 15 0 0 0
И — сыграно игр,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы,  +/- — Полезность,  % Поб. — Процент побед,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки