| Бламберус Н. 2+1 | 5+1 Банденков Д. | |
| Ковалев М. 1+1 | 4+0 Дуль П. В | |
| Лихачев П. | 3+3 Жаров А. | |
| Сташкевич А. 1+1 | 3+7 Иванов Д. К | |
| Юсупов И. К | 7+8 Никитаев С. |
| 7' | 0 : 1 |
Банденков Д.
Жаров А. |
|
| 9' | 0 : 2 |
Никитаев С.
Иванов Д. |
|
| 13' | 0 : 3 | Никитаев С. | |
| 15' | 0 : 4 |
Никитаев С.
Банденков Д. |
|
| 17' | 0 : 5 |
Иванов Д.
Никитаев С. |
|
| 18' |
Сташкевич А.
Бламберус Н. |
1 : 5 | |
| 19' | 1 : 6 | Банденков Д. | |
| 22' | 1 : 7 |
Никитаев С.
Иванов Д. |
|
| 24' | 1 : 8 |
Жаров А.
Никитаев С. |
|
| 25' | 1 : 9 |
Банденков Д.
Никитаев С. |
|
| 28' | 1 : 10 | Никитаев С. | |
| 30' | 1 : 11 |
Банденков Д.
Никитаев С. |
|
| 34' | 1 : 12 |
Жаров А.
Никитаев С. |
|
| 37' | Ковалев М. | 2 : 12 | |
| 43' | 2 : 13 |
Жаров А.
Никитаев С. |
|
| 44' |
Бламберус Н.
Ковалев М. |
3 : 13 | |
| 45' | 3 : 14 |
Дуль П.
Никитаев С. |
|
| 46' |
Бламберус Н.
Сташкевич А. |
4 : 14 | |
| 49' | 4 : 15 |
Никитаев С.
Иванов Д. |
|
| 51' | 4 : 16 |
Дуль П.
Жаров А. |
|
| 54' | 4 : 17 |
Никитаев С.
Иванов Д. |
|
| 56' | 4 : 18 |
Иванов Д.
Никитаев С. |
|
| 57' | 4 : 19 |
Иванов Д.
Жаров А. |
|
| 58' | 4 : 20 |
Дуль П.
Иванов Д. |
|
| 59' | 4 : 21 |
Банденков Д.
Иванов Д. |
|
| 60' | 4 : 22 |
Дуль П.
Иванов Д. |
.
| Бламберус Н. 2+1 | 5+1 Банденков Д. | |
| Ковалев М. 1+1 | 4+0 Дуль П. В | |
| Лихачев П. | 3+3 Жаров А. | |
| Сташкевич А. 1+1 | 3+7 Иванов Д. К | |
| Юсупов И. К | 7+8 Никитаев С. |
| 7' | 0 : 1 | Банденков Д. ( Жаров А. ) | |
| 9' | 0 : 2 | Никитаев С. ( Иванов Д. ) | |
| 13' | 0 : 3 | Никитаев С. | |
| 15' | 0 : 4 | Никитаев С. ( Банденков Д. ) | |
| 17' | 0 : 5 | Иванов Д. ( Никитаев С. ) | |
| 18' | Сташкевич А. ( Бламберус Н. ) | 1 : 5 | |
| 19' | 1 : 6 | Банденков Д. | |
| 22' | 1 : 7 | Никитаев С. ( Иванов Д. ) | |
| 24' | 1 : 8 | Жаров А. ( Никитаев С. ) | |
| 25' | 1 : 9 | Банденков Д. ( Никитаев С. ) | |
| 28' | 1 : 10 | Никитаев С. | |
| 30' | 1 : 11 | Банденков Д. ( Никитаев С. ) | |
| 34' | 1 : 12 | Жаров А. ( Никитаев С. ) | |
| 37' | Ковалев М. | 2 : 12 | |
| 43' | 2 : 13 | Жаров А. ( Никитаев С. ) | |
| 44' | Бламберус Н. ( Ковалев М. ) | 3 : 13 | |
| 45' | 3 : 14 | Дуль П. ( Никитаев С. ) | |
| 46' | Бламберус Н. ( Сташкевич А. ) | 4 : 14 | |
| 49' | 4 : 15 | Никитаев С. ( Иванов Д. ) | |
| 51' | 4 : 16 | Дуль П. ( Жаров А. ) | |
| 54' | 4 : 17 | Никитаев С. ( Иванов Д. ) | |
| 56' | 4 : 18 | Иванов Д. ( Никитаев С. ) | |
| 57' | 4 : 19 | Иванов Д. ( Жаров А. ) | |
| 58' | 4 : 20 | Дуль П. ( Иванов Д. ) | |
| 59' | 4 : 21 | Банденков Д. ( Иванов Д. ) | |
| 60' | 4 : 22 | Дуль П. ( Иванов Д. ) |
.
| Атэкта | Альба | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 22 | Голов | 43 |
|
25.09 14:40 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Атэкта | Альба |
|
|
|
29.05 11:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Альба | Атэкта |
|
|
|
30.08 15:50 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Атэкта | Альба |
|
|
|
10.05 14:40 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Альба | Атэкта |
|