| Алексеев А. 1+3 | 1+1 Болотеин А. | |
| Кухтин А. 5+2 | Кастулин Н. | |
| Литвинцев Д. К 4+4 | 1+1 Ковалев М. | |
| Лугин Н. 8+3 | 1+0 Носанков М. | |
| Суховаров В. 0+4 | Холодило Д. |
| 8' | 0 : 1 | Носанков М. | |
| 9' |
Литвинцев Д.
Алексеев А. |
1 : 1 | |
| 14' |
Лугин Н.
Кухтин А. |
2 : 1 | |
| 16' |
Кухтин А.
Лугин Н. |
3 : 1 | |
| 19' |
Кухтин А.
Алексеев А. |
4 : 1 | |
| 24' | 4 : 2 |
Ковалев М.
Болотеин А. |
|
| 25' |
Кухтин А.
Лугин Н. |
5 : 2 | |
| 28' | Лугин Н. | 6 : 2 | |
| 29' | 6 : 3 |
Болотеин А.
Ковалев М. |
|
| 30' |
Кухтин А.
Литвинцев Д. |
7 : 3 | |
| 34' |
Лугин Н.
Алексеев А. |
8 : 3 | |
| 36' |
Кухтин А.
Суховаров В. |
9 : 3 | |
| 38' |
Алексеев А.
Кухтин А. |
10 : 3 | |
| 47' |
Лугин Н.
Суховаров В. |
11 : 3 | |
| 49' |
Литвинцев Д.
Суховаров В. |
12 : 3 | |
| 51' |
Лугин Н.
Литвинцев Д. |
13 : 3 | |
| 52' | Литвинцев Д. | 14 : 3 | |
| 53' |
Литвинцев Д.
Лугин Н. |
15 : 3 | |
| 55' |
Лугин Н.
Литвинцев Д. |
16 : 3 | |
| 56' |
Лугин Н.
Литвинцев Д. |
17 : 3 | |
| 60' |
Лугин Н.
Суховаров В. |
18 : 3 |
.
| Алексеев А. 1+3 | 1+1 Болотеин А. | |
| Кухтин А. 5+2 | Кастулин Н. | |
| Литвинцев Д. К 4+4 | 1+1 Ковалев М. | |
| Лугин Н. 8+3 | 1+0 Носанков М. | |
| Суховаров В. 0+4 | Холодило Д. |
| 8' | 0 : 1 | Носанков М. | |
| 9' | Литвинцев Д. ( Алексеев А. ) | 1 : 1 | |
| 14' | Лугин Н. ( Кухтин А. ) | 2 : 1 | |
| 16' | Кухтин А. ( Лугин Н. ) | 3 : 1 | |
| 19' | Кухтин А. ( Алексеев А. ) | 4 : 1 | |
| 24' | 4 : 2 | Ковалев М. ( Болотеин А. ) | |
| 25' | Кухтин А. ( Лугин Н. ) | 5 : 2 | |
| 28' | Лугин Н. | 6 : 2 | |
| 29' | 6 : 3 | Болотеин А. ( Ковалев М. ) | |
| 30' | Кухтин А. ( Литвинцев Д. ) | 7 : 3 | |
| 34' | Лугин Н. ( Алексеев А. ) | 8 : 3 | |
| 36' | Кухтин А. ( Суховаров В. ) | 9 : 3 | |
| 38' | Алексеев А. ( Кухтин А. ) | 10 : 3 | |
| 47' | Лугин Н. ( Суховаров В. ) | 11 : 3 | |
| 49' | Литвинцев Д. ( Суховаров В. ) | 12 : 3 | |
| 51' | Лугин Н. ( Литвинцев Д. ) | 13 : 3 | |
| 52' | Литвинцев Д. | 14 : 3 | |
| 53' | Литвинцев Д. ( Лугин Н. ) | 15 : 3 | |
| 55' | Лугин Н. ( Литвинцев Д. ) | 16 : 3 | |
| 56' | Лугин Н. ( Литвинцев Д. ) | 17 : 3 | |
| 60' | Лугин Н. ( Суховаров В. ) | 18 : 3 |
.
| Олимпик | Атэкта | |
|---|---|---|
| 4 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 42 | Голов | 12 |
|
30.10 12:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Олимпик | Атэкта |
|
|
|
03.07 12:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Атэкта | Олимпик |
|
|
|
11.10 12:40 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
тех. результат | Атэкта | Олимпик | ||
|
21.06 11:10 Тельмана 47 (Sangria Park) |
окончен | Олимпик | Атэкта |
|